MC8: Nanosciences – énergie et santé
Cette note est également disponible en: Anglais
Les trois sessions de ce mini-colloque porteront sur :
L’enseignement des Nanosciences et des Nanotechnologies
programme de la session du mercredi 6 juillet
Nanosciences et énergie
Jeudi 7 juillet (programme)
| (30′) | Jean François Guillemoles | Contribution invitée : Les défis de l’énergie photovoltaique : sauvés par les nano? |
Institut de Recherche et Développement sur l’Energie Photovoltaïque (IRDEP), UMR 7174 – CNRS-EDF-ENSCP |
| (15′) | Mohamed Haggui | Imagerie photochimique du champ proche optique de nanocubes d’or | |
| (15′) | Yann Louyer | Band-Edge Exciton Fine structure of Single CdSe/ZnS Nanocrystals | LOMA,CNRS, Université Bordeaux 1 |
| (15′) | Georges Sitja | Catalyseurs modèles supportés et auto-organisation: La catalyse hétérogène à l’échelle atomique | Centre Interdisciplinaire de Nanoscience de Marseille, CNRS – UPR 3118, Aix-Marseille Université |
| (15′) | Dominique Barchiesi | Plasmonique, analyse complexe et application aux biocapteurs~: la résonance plasmon revisitée | Institut Charles Delaunay, UMR Sciences et Technologies pour la Maîtrise des Risques (STMR) UMR CNRS (6279) Université de technologie de Troyes |
| (30′) | Stefan Dilhaire | Contribution Invitée : Nano Thermal Metrology |
LOMA,CNRS, Université Bordeaux 1 |
Nano-biophysique
Vendredi 8 Juillet (programme)
| (30’) | Ludovic Jullien | Conférence Invitée : Photochemistry for controlling biological functions |
Ecole Normale Supérieure, Département de Chimie UMR CNRS-ENS-UPMC 8640 PASTEUR Paris |
| (15’) | Cendrine Faivre-Moskalenko | Remodelage et glissement de nucléosomes par les facteurs de remodelage : une étude AFM quantitative de la dynamique de la chromatine. | Université de Lyon, Laboratoire de Physique de ENS Lyon CNRS UMR5672 |
| (15’) | Julien Buchoux | Description of a CNT tip touching a surface: elastic rod vs sticks model | CBMN Université Bordeaux1-CNRS |
| (15’) | Bernard Legrand | 4.8 MHZ AFM NANOPROBES WITH CAPACITIVE TRANSDUCERS AND BATCH-FABRICATED NANOTIPS | Institut d’Electronique, de Microélectronique et de Nanotechnologie – IEMN CNRS UMR 8520, Villeneuve d’Ascq |
| (15’) | Liliya Yatsunyk | Using parallel-stranded duplexes to control formation of parallel-stranded G-quadruplexes | IECB- ARNA-INSERM U869 – Université Bordeaux Segalen |
| (30’) | James Sturgis | Conférence Invitée : Exciton and electron transport in bacterial membranes |
Dynamics and Assembly of membrane protein, LISM – IBSM Marseille |
Organisateurs :
Ariel Levenson (C Nano Idf) ariel.levenson@lpn.cnrs.fr
J.P. Aimé (C Nano Grand Sud-Ouest, CBMN CNRS – Université Bordeaux) jp.aime@cbmn.u-bordeaux.fr
Les actes du colloques seront archivés ultérieurement sur le serveur HAL du CNRS.















